Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 2026 1분기 시즌 | 2026 2분기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201-스탠다드 침대(리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
| 301-스탠다드 침대(리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
| 306-스탠다드 침대(사이드리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
| 502-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 503-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 505-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 506-슈페리어 더블 | 25.00평 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 220,000 | 275,000 | 275,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 507-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 508-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 203-디럭스 온돌 | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 303-디럭스 온돌 | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 |
| 옐로우(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 |
| 블루(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 |
| 그린(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 |
| 퍼플(독채) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 |
| 스위트(독채) | 80.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸2 거실2 주방 화장실2 | 8 | 10 | 495,000 | 550,000 | 550,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 |
- 집기품목 : TV, 화장대, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 욕실용품, VOD, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-스탠다드 침대(리버뷰) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2026 2분기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301-스탠다드 침대(리버뷰) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2026 2분기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 306-스탠다드 침대(사이드리버뷰) | 정상가 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2026 2분기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 502-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2026 2분기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 503-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2026 2분기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 505-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2026 2분기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 506-슈페리어 더블 | 정상가 | 220,000 | 275,000 | 275,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2026 2분기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 507-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2026 2분기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 508-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2026 2분기 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 203-디럭스 온돌 | 정상가 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2026 2분기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 303-디럭스 온돌 | 정상가 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2026 2분기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 옐로우(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2026 2분기 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2026 2분기 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 그린(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2026 2분기 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 퍼플(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2026 2분기 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스위트(독채) | 정상가 | 495,000 | 550,000 | 550,000 | |
| 2026 1분기 시즌 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | ||
| 2026 2분기 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 10 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸2 거실2 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 화장대, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 욕실용품, VOD, 강전망
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 20시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
- 202, 302, 205, 305호 객실은 기준 인원 외에 추가되는 인원은 미취학아동만 가능합니다.
※ 최대인원 초과 불가능
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 / 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯+그릴
- 신청 시간: 18:00~20:00
- 이용 시간: 18:00~20:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯/그릴/개인화기 지참 불가
[공용수영장]
- 수영장 크기: 가로 3m 5m 1m
- 운영 기간: 2024년 6월 1일 ~ 2024년 9월 8일
- 이용 시간: 10:00~20:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 보드바지
※ 이용 복장 외 복장과 아쿠아슈즈 이용 불가
※ 수영장 내에서 취식 불가
※ 수영장과 가까운 객실: 본관(스탠다드, 디럭스), 풍차
※ 종료 후 겨울철 준비로 수영장 물 1/5 정도 받아 놓음 (입수 금지)
[애견동반]
- 애견동반 불가
[부대시설]
[바베큐세트]
- 비용: 1인 35,000원 (숯/그릴 비용 포함) (1박기준/현장결제)
- 구성: 돼지고기 200g, 쌈채소, 쌈장, 고추, 마늘, 밑반찬, 국, 밥
- 4인 이상 주문 가능
- 사전예약 필수
[레스토랑, 대 연회장, 코인노래방, 수상스키장]
- 자세한 사항은 펜션으로 문의 부탁드립니다.
[운동시설]
- 족구장, 농구장
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 펜션 내 매점
- 마트: 차량 10분 (하나로마트)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 11일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 10일전 취소시 90% 환불
* 이용일 9일전 취소시 80% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 80% 환불
* 이용일 6일전 취소시 70% 환불
* 이용일 5일전 취소시 60% 환불
* 이용일 4일전 취소시 50% 환불
* 이용일 3일전 취소시 환불 불가
* 이용일 2일전 취소시 환불 불가
* 이용일 1일전 취소시 환불 불가
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

